유머

한국 vs 일본 2021년 프랜차이즈 ip 순위

by 역학검사장 posted Dec 14, 2021
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄


pic_001.jpg

pic_002.jpg

1위 포켓몬 1050억달러 (한화124조)
2위 헬로키티 840억달러 (한화 99조)
3위 곰돌이푸 800억달러 (한화 94조)
3위 미키마우스 800억달러 (한화 94조)
5위 스타워즈 680억달러 (한화 80조)
6위 디즈니 프린세스 460억달러 (한화 54조)
7위 호빵맨 440억달러 (한화 52조)
8위 마블MCU 350억달러 (한화 41조)
9위 마리오 340억달러 (한화 40조)
10위 해리포터 320억달러 (한화 37조)
11위 트랜스포머 290억달러 (한화 34조)
12위 스파이더맨 270억달러 (한화 31조)
13위 배트맨 270억달러 (한화 31조)
13위 드래곤볼 270억달러 (한화 31조+)
15위 콜오브 듀티 270억달러 (한화 30조)
16위 바비인형 240억달러 (한화 28조)
17위 건담 230억달러 (한화 27조)
18위 토이스토리 220억달러 (26조)
19위 카 210억달러 (24조)
20위 반지의 제왕 190억달러 (22조)

미국:11
일본:6
영국:3

 

 

 

 

ㅎㄷㄷㄷ



제휴: 치즈케이크 공장

https://njerry.tistory.com/

제휴: 자동차 여기에 다이따

https://acar.tistory.com/



Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10