원래 주식은 하루한번은 체크하는게 좋잖아
근데 슨피는 더 넣으려고 들어오는거 아니면 방치쌉가능?
원래 주식은 하루한번은 체크하는게 좋잖아
근데 슨피는 더 넣으려고 들어오는거 아니면 방치쌉가능?
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
» | 잡담 | 슨피는 넣어놓고 방치해도되냐 | D의의지 | 2022.02.02 |
139 | 해외주식 | AT&T 샀는데 슬금슬금 상승하네 | D의의지 | 2022.02.02 |
138 | 정보 | 2021.12.30. 특징주 정리 | D의의지 | 2022.02.02 |
137 | 잡담 |
모두 고생했어!
![]() |
D의의지 | 2022.02.02 |
136 | 국내주식 |
데브시스터즈 왜 오름??
![]() |
D의의지 | 2022.02.02 |
135 | 해외주식 | SPY에서 VOO나 IVV로 갈아타야 할까? | 잼아저씨 | 2022.02.02 |
134 | 정보 | 오늘(2022/02/01)의 주요 이슈 및 일정 | 고등어백반선생 | 2022.02.01 |
133 | 해외주식 | 보유 SPXL 마23 입장함 | 포카리나 | 2022.02.01 |
132 | 국내주식 | 삼성 8층에서 샀는데 언제 다시 오름? | 포카리나 | 2022.02.01 |
131 | 정보 | 2022.01.28. 특징주 정리 | 포카리나 | 2022.02.01 |
130 | 정보 | 2022.01.27. 특징주 정리 | 포카리나 | 2022.02.01 |
129 | 국내주식 |
기사 타이밍이 참 ㅋㅋㅋㅋㅋ
![]() |
잼아저씨 | 2022.01.29 |
128 | 정보 | 작년의 도약에 대한 세기의 감마 스퀴즈 | 포카리나 | 2022.01.22 |
127 | 정보 | MATCH는 수익에 절대적으로 도움이 되는 다음 주식이 될 것입니다 | 포카리나 | 2022.01.22 |
126 | 정보 | AirBnb는 최고의 단기 기회입니다 | 포카리나 | 2022.01.22 |
125 | 정보 |
2022년 1월 7일 주가
![]() |
잼아저씨 | 2022.01.07 |
124 | 국내주식 |
와 11퍼 꺼억
![]() |
포카리나 | 2022.01.07 |
123 | 정보 | 2022.01.06. 특징주 정리 | 포카리나 | 2022.01.07 |
122 | 해외주식 | 매월 100만 원씩 XLY를 샀다면? / 매월 적립식 투자 수익률 | 고등어백반선생 | 2022.01.07 |
121 | 정보 | AT&T 기업분석 | 고등어백반선생 | 2022.01.07 |